| Frequenza per Europa | CDMA800, GSM900, GSM1800 & UMTS 2110MHz |
| Frequenza per l'America | GSM850, GSM900, GSM1900 & W-CDMA 2110MHz |
| Frequenza del segnale di isolamento | - CDMA: 850-894MHz - GSM: 925-960MHz - DCS: 1805-1880MHz - PCS 1930-1980MHz - 3G: 2110-2200MHz |
| Copertura tipica | 5-25 metri (dipende dai segnali) |
| Corrente di lavoro | 6 - 8A |
| Adattatore di potere | Adattatore 110-250V 5VDC 8000mA di CA |
| Interfaccia dell'antenna | 4xWhip antenna SMA 3db |
| Alimentazione | Adattatori di corrente alternata |
|
Potenza di uscita |
4W |
| Impiegati di operazione |
0-50 grado |
| Umidità | 5% - 80% |
Accessori
![]()
![]()